Filtrare pentru instalații de vid.
Gama de filtre complete pentru pompe de vid, disponibilă în multiple configurații constructive.
Filtre complete pentru pompe de vid.
Filtre disponibile pentru diferite debite, dimensiuni și tipuri de conexiune, cu elemente filtrante dedicate fiecărei configurații.
Debit
Configurații cu debite cuprinse între 24 și 1200 m3/h.
Conexiune
Diferite dimensiuni de racord în funcție de model.
Element filtrant
Cod dedicat elementului filtrant pentru fiecare configurație.
Configurații pentru diferite cerințe tehnice.
Gama este disponibilă în mai multe variante, diferențiate prin debit, conexiune, dimensiuni și codul elementului filtrant.
FILTRE COMPLETE PENTRU POMPE DE VID
| NOITECH CODE |
FLOW RATE m3/h |
CONNECTION A | DIMENSIONS | PAPER ELEMENT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | ||||
| NH 100001 | 24 | 3/8" G | 80 | 66 | 12 | NA 071560 |
| NH 100002 | 42 | 3/4" G | 110 | 76 | 14 | NA 009160 |
| NH 100003 | 42 | 1/2" G | 110 | 76 | 14 | NA 009160 |
| NH 100004 | 108 | 1"1/4 G | 170 | 140 | 17 | NA 012260 |
| NH 100005 | 96 | 1"1/4 G | 133 | 85 | 17 | NA 012060 |
| NH 100016 | 85 | 1" G | 133 | 85 | 17 | NA 012060 |
| NH 100006 | 192 | 1"1/2 G | 170 | 170 | 18 | NA 065160 |
| NH 100007 | 310 | 2" G | 200 | 240 | 18 | NA 009660 |
| NH 100008 | 360 | 2"1/2 G | 200 | 240 | 18 | NA 009660 |
| NH 100009 | 550 | 3" G | 270 | 180 | 50 | NA 009560 |
| NH 100010 | 720 | 4" G | 270 | 180 | 50 | NA 009560 |
| NH 100011 | 660 | 3" G | 280 | 395 | 50 | NA 000560 |
| NH 100012 | 1200 | 4" G | 360 | 590 | 50 | NA 002560 |
Sunt deasemenea disponibile la cerere si cu cartuse filtrante cu poliester sau sita metalica.
Identificarea filtrului potrivit începe cu datele tehnice ale echipamentului.
Pentru identificarea produsului puteți transmite codul filtrului, modelul pompei de vid sau informațiile tehnice disponibile.

